Beachvolleyball
C-Cup
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 12 Teams | Double Elimination | 20 € / 20 € | Anmelden Details |
| 28.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 12 Teams | Double Elimination | 20 € / 20 € | Anmelden Details |
D-Cup
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 12 Teams | Pool Play | 15 € / 15 € | Anmelden Details |
| 26.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 12 Teams | Pool Play | 15 € / 15 € | Anmelden Details |
U 16
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 29.04.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 17.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 8 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 17.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 8 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
U 17
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 28.04.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 25.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 12 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 25.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 12 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 16.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 16.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
U 18
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 29.04.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 16 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 17.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | männlich | 8 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
| 17.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | weiblich | 8 Teams | Gruppen | 10 € / 0 € | Anmelden Details |
2er-Mixed Geübte
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | mixed | 9 Teams | Gruppen | 20 € / 20 € | Anmelden Details |
2er-Mixed Könner
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | mixed | 9 Teams | Gruppen | 20 € / 20 € | Anmelden Details |
2er-Mixed Hobby
| Datum | Ort | m/w | Teamanzahl | Spielsystem | Startgeld/Kaution | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.'12 | Lienen->Hallenfreibad | mixed | 9 Teams | Gruppen | 20 € / 20 € | Anmelden Details |
| 30.06.'12 | Lienen->Hallenfreibad | mixed | 20 Teams | Gruppen | 20 € / 20 € | Anmelden Details |